Объекты
Город
Улица
Дом №
Этаж
Этажей в доме
Комнат
Общая площадь
Цена
Продавец
Агентство

Тип Адрес Этаж S, м2 Цена Продавец
Коммерческая село Выльгорт, Совхозная улица 2 170 6,02  Сергей  12
Коммерческая Сыктывкар, Зырянская улица, 35 2 233.9 5,06  Сергей  29
Коммерческая посёлок городского типа Верхняя Максаковка, микрорайон Яг-кар 2 59.5 1,53  Сергей  20
Коммерческая СНТ Опытник, 2-й проезд 2 30 0,76  Сергей  16
Коммерческая Сыктывкар г., Южная ул., 29 1/3 450 0,29  Сергей  13
Коммерческая Емва, Первомайская улица 1/2 606 0,24  Сергей  4
Коммерческая Сыктывкар г., Морозова ул., 51 1/3 350 0,20  Сергей  4
Коммерческая Сыктывкар, улица Домны Каликовой, 29 3/4 260 0,17  Сергей  34
Коммерческая Сыктывкар, Колхозная улица, 52/3 1/2 420 0,15  Сергей  10
Коммерческая Сыктывкар, Корткеросская улица, 17 1/2 156 0,15  Сергей  16
Коммерческая Сыктывкар, улица Громова, 75 6/6 240 0,13  Сергей  14
Коммерческая Сыктывкар, улица Орджоникидзе, 89/5 3/3 843.2 0,12  Сергей  4
Коммерческая г. Сыктывкар, Коммунистическая ул., 52 2/4 120 0,11  Сергей  21
Коммерческая Сыктывкар, улица Бабушкина, 31 1/7 198 0,10  Сергей  9
Коммерческая г. Сыктывкар, Ленина ул., 50 1/3 98 0,09  Сергей  8
Коммерческая Сыктывкар г., Гаражная ул., 9/2 1/1 130 0,07  Сергей  9
Коммерческая г. Сыктывкар, Дырнос местечко., 10 2/2 200 0,06  Сергей  6
Коммерческая Сыктывкар, улица Ленина, 74 4/4 121.4 0,06  Сергей  16
Коммерческая Сыктывкар, Станционная улица, 36 2/2 257 0,06  Сергей  10
Коммерческая Сыктывкар, Октябрьский проспект, 208 2/2 132 0,06  Сергей  7
Коммерческая Сыктывкар г., Сысольское ш., 17/1 1/9 111 0,06  Сергей  3
Коммерческая село Ижма, Советская улица, 48 1/1 64.1 0,06  Сергей  11
Коммерческая Сыктывкар, улица Ленина, 89 1/5 64.7 0,05  Сергей  21
Коммерческая Сыктывкар, Огородная улица, 6/2 1/1 99.6 0,05  Сергей  7
Коммерческая Сыктывкар, улица Карла Маркса, 172 2/2 67 0,05  Сергей  22
Коммерческая Сыктывкар, улица Карла Маркса, 212 1/3 54 0,04  Сергей  20
Коммерческая Сыктывкар, Первомайская улица, 62 5/13 68.5 0,04  Сергей  8
Коммерческая Сыктывкар г., Колхозная ул., 40 1/2 127.2 0,03  Станислав  24
Коммерческая Сыктывкар, улица Панева, 12/1 2/2 51.37 0,02  Сергей  4
2-комн. кв. Сыктывкар г., Клары Цеткин ул., 10 18/18 61 0,02  Елена  12